SRW-TAQ-CO2-A
7. Februar 2022SRW-THAQ-CO2-V
7. Februar 2022
plus Versandkosten
Raumfühler ; Active ; Temperature- Humidity-AQ_VOC
Spannungsversorgung | 24V AC/DC |
---|---|
Temperatur | 4…20mA |
Feuchte | 4…20mA |
VOC | 4…20mA |
Schnittstelle | Analog |
Messbereich | 0…50º |
Genauigkeit | typ. ±0.2k@20ºC / ±1.8% rel. h / ±15 VOC Index points |
Anzeige | AQ LED |
Farbe | weiß (RAL9010) |
Gehäusemaße | 86 x 86 x 23 mm |
Montage | Wandmontage |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.