SRW-TAQ-CO2-A LED
7. Februar 2022SRW-THAQ-CO2-V LED
7. Februar 2022
plus Versandkosten
Raumfühler ; Active ; AQ_CO2
Spannungsversorgung | 24V AC/DC |
---|---|
CO2 | Bus |
Schnittstelle | MODBUS RTU |
Messbereich | 0…50º |
Genauigkeit | ±(40PPM+3%) |
Anzeige | AQ LED |
Farbe | weiß (RAL9010) |
Gehäusemaße | 86 x 86 x 23 mm |
Montage | Wandmontage |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.