SRW-TAQ-CO2-A
Februar 7, 2022SRW-THAQ-CO2-V
Februar 7, 2022
Raumfühler ; Active ; Temperature- Humidity-AQ_VOC
Zusätzliche Informationen
| Spannungsversorgung | 24V AC/DC |
|---|---|
| Temperatur | 4…20mA |
| Feuchte | 4…20mA |
| Voc | 4…20mA |
| Schnittstelle | Analog |
| Messbereich | 0…50º |
| Genauigkeit | typ. ±0.2k@20ºC / ±1.8% rel. h / ±15 VOC Index points |
| Anzeige | AQ LED |
| Farbe | weiß (RAL9010) |
| Gehaeusemasse | 86 x 86 x 23 mm |
| Montage | Wandmontage |
