SRW-THAQ-CO2-A
7. Februar 2022SRW-AQ-VOC-A
7. Februar 2022
plus Versandkosten
Raumfühler ; Active ; AQ_VOC
Spannungsversorgung | 24V AC/DC |
---|---|
VOC | Bus |
Schnittstelle | BACNET MSTP |
Messbereich | 0…50º |
Genauigkeit | ±15 VOC Index points |
Anzeige | AQ LED |
Farbe | weiß (RAL9010) |
Gehäusemaße | 86 x 86 x 23 mm |
Montage | Wandmontage |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.