
TK-DP2500-D-40C MOD
Oktober 25, 2022
TK-DP2500-IO-D MOD
Oktober 25, 2022
Beschreibung
Hochwertiges multifunktionales Messgerät für Luftvolumenstrom, -geschwindigkeit sowie statischem und Differenzdruck.
Die Daten können einfach und verdrahtungssparend über die integrierte Modbus Schnittstelle ausgelesen werden.
Zusätzliche Informationen
| Größe | 9 × 9 × 3 cm |
|---|---|
| Messbereich 7007000 pa | Unterstützt |
| Differenzdruck | Unterstützt |
| Volumenstrom und luftgeschw | Unterstützt |
| Display | Hintergrundbeleuchtetes Display |
| Betriebstemperatur | '-20…50°C |
| Messgenauigkeit | unter 125 Pa = 1,5 % ±2 Pa über 125 Pa = 1,5 % ±1 Pa |
| Spannungsversorgung | 24V AC/DC |
| Schnittstelle | MODBUS RTU |

