
TK-DP2000-Flow-D-VA
Oktober 25, 2022
TK-DP5000-D-40C Flow
Oktober 25, 2022
Beschreibung
Hochwertiges Messgerät für Luftvolumenstrom, -geschwindigkeit und -Druck in Lüftungsystemkompontnen, insbesondere auch Ventilatoren, in der Gebäudeautomation.
Zusätzliche Informationen
| Größe | 9 × 9 × 3 cm |
|---|---|
| Messbereich 0 2000 pa | Unterstützt |
| Schnittstelle 010v | 1 X |
| Schnittstelle 210v | 1 X |
| Schnittstelle 420ma | 1 X |
| Volumenstrom und luftgeschw | Unterstützt |
| Display | Hintergrundbeleuchtetes Display |
| Autozero kalibrierung | Unterstützt |
| Betriebstemperatur | '-5…50°C |
| Messgenauigkeit | unter 125 Pa = 1 % ±2 Pa über 125 Pa = 1 % ±1 Pa |
| Spannungsversorgung | 24V AC/DC |
