
TK-DP2500-Dual-D MOD
Oktober 25, 2022
TK-DP2500-Dual-2xV
Oktober 25, 2022
Beschreibung
Hochwertiges Luft Dual Differenzdruck- sowie Volumenstrommessgerät mit zwei zusätzlichen Eingängen für 0-10 V, gängigen Temperatursensortypen oder als potentialfreie Kontakte. Die Daten können verdrahtungssparsam via Modbus ausgelesen werden.
Zusätzliche Informationen
| Größe | 10 × 7 × 3 cm |
|---|---|
| Messbereich 2502500 pa | Unterstützt |
| Differenzdruck | 2 X Unterstützt |
| Zusaetzliche eingaenge | 2 X 0…10 V, Ni1000/(-NG) oder BIN IN, NTC10k, Pt1000 |
| Volumenstrom | Unterstützt |
| Display | Hintergrundbeleuchtetes Display |
| Messgenauigkeit | -700….7000 Pa: unter 125 Pa = 1,5% ± 2 Pa über 125 Pa = 1,5 % ±1 Pa, '-250…2500 Pa: unter 125 Pa = 1% ±2 Pa über 125 Pa =1% ± 1 Pa |
| Spannungsversorgung | 24V AC/DC |
| Schnittstelle | MODBUS RTU |
