SRW-AQ-VOC-A LED
7. Februar 2022ESL-550-100T
26. April 2022
plus Versandkosten
Raumfühler ; Active ; Temperature- Humidity-AQ_VOC
Spannungsversorgung | 24V AC/DC |
---|---|
Temperatur | Bus |
Feuchte | Bus |
VOC | Bus |
Schnittstelle | BACNET MSTP |
Messbereich | 0…50º |
Genauigkeit | typ. ±0.2k@20ºC / ±1.8% rel. h / ±15 VOC Index points |
Anzeige | AQ LED |
Farbe | weiß (RAL9010) |
Gehäusemaße | 86 x 86 x 23 mm |
Montage | Wandmontage |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.