SRW-AQ-CO2-A LED
7. Februar 2022SRW-TAQ-CO2-V LED
7. Februar 2022
plus Versandkosten
Raumfühler ; Active ; Temperature- Humidity-AQ_CO2
Spannungsversorgung | 24V AC/DC |
---|---|
Temperatur | 4…20mA |
Feuchte | 4…20mA |
CO2 | 4…20mA |
Schnittstelle | Analog |
Messbereich | 0…50º |
Genauigkeit | typ. ±0.2k@20ºC / ±1.8% rel. h / ±(40PPM+3%) |
Anzeige | AQ LED |
Farbe | weiß (RAL9010) |
Gehäusemaße | 86 x 86 x 23 mm |
Montage | Wandmontage |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.