
Raum CO2 Fühler SRW-AQ-CO2-xxx
Juli 21, 2023
Raum Temperatur/Feuchte Fühler SRW-TH-xx
Juli 21, 2023
Zusätzliche Informationen
| Schnittstelle | 0-10 V / 4-20 mA, BACNET MSTP, MODBUS RTU |
|---|---|
| Fhlerlnge | 140 mm, 270 mm |
| Schutzart | IP65 |
| Elektrischer anschluss | Schraubklemmen |
| Material | 1.4301, ABS |
| Farbe | ähnlich RAL9001 |
| Gehaeusemasse | 58 mm x 78 mm x 45,5 mm |
| Messbereich | -50…50 °C, '-20…80 °C, 0….100 % r.H., 0…100 °C, 0…50 °C, 0…50 g/m3 a.H., 0…85 kJ/Kg |
| Messgenauigkeit | ± 2 % r.H., typ ± 0,2 °C max ± 0,5 °C |
| Spannungsversorgung | 24V AC/DC |
| Leistungsaufnahme | <1 W |
| Montage | Lüftungskanal |

