
Li65+ Temp RS485 BACnet (MS/TP)
5. Februar 2022
Li65+ Temp_rH_hPa RS485 Modbus
5. Februar 2022
plus Versandkosten
Sensor: Umgebungslichtsensor mit präziser. dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung:Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V. einstellbar über Jumper. live-zero-Konfiguration über App oder uConfig. min. Last 10 kΩ:Netzwerktechnologie: RS485 Modbus:Temperatureinsatzbereich: -30..+70 °C. :Genauigkeit Temperatur: ±0.5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich. Offset-Einstellung über App oder uConfig:Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung.:Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C). Offset-Einstellung über App oder uConfig:Messbereich Licht: 0..1000 Lux (Standardeinstellung). auswählbar aus 6 Bereichen 0..200 Lux | 0..1000 Lux | 0..2 kLux | 0..10 kLux | 0..20 kLux | 0..50 kLux. :Genauigkeit Licht: ±5% vom Messbereich:Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV. 19..29 V ~ SELV:Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm. abnehmbare Steckklemme. max. 2.5 mm². BUS max. 1.5 mm²:Gehäuse: USE-M. schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel. PC. :Farbe: reinweiß. Deckel PC transluzent. :Schutzart: IP65:Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiß. inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör):
Spannungsversorgung | 24V AC/DC |
---|---|
Schnittstelle | MODBUS RTU |
Temperatur | Bus |
Feuchte | Bus |
Helligkeit | Helligkeit |
Farbe | reinweiß |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.